PRIMARY SOURCES
情報源・確認日一覧
218件の一次資料記事・試算で参照する一次資料を、確認日とともに公開しています。制度や料金は変更されるため、利用時はリンク先の最新情報も確認してください。
- シャープ|COCORO ENERGYモニタリング(料金体系・対応機種JH-RVB1/JH-RV11)
- シャープ|Webモニタリングサービス(2020年11月末で新規受付終了・COCORO ENERGYへ移行)
- パナソニック|AiSEG3(HEMS機器概要)
- パナソニック|AiSEG3スマートHEMSサービスアプリ/AiSEGアプリ(新旧アプリの移行時期・対応機種)
- 京セラ|ハウスマイルネットワーク(共通版・Enerezza PlusⅡ専用版の対象機種区分)
- 京セラ|ハウスマイルナビィ向けサービス終了のお知らせ(2024年7月1日終了)
- パナソニック|太陽光発電システムの保証(モジュール25年・システム機器瑕疵15年・自然災害15年)
- 京セラ|太陽光発電システムの保証(標準保証・トリプル保証の年数一覧)
- シャープ|太陽光発電システムの長期保証(システム機器保証・モジュール出力保証)
- 国土交通省|リフォーム瑕疵保険の対象・加入方法・倒産時の保険金
- 国土交通省|住宅用太陽電池モジュール設置工事の施工・検査基準
- 国民生活センター|消費者ホットライン188と全国の消費生活センター
- JPEA「太陽光発電システムの設計」(低圧・高圧連系の単相/三相結線方式)
- クール・ネット東京「パワーコンディショナ更新費用助成事業(令和8年度)」(助成対象経費の1/2・上限10万円/台、令和8年6月30日〜令和9年3月31日受付)
- JPEA|太陽光パネルのリサイクル費用(環境省調査、産業構造審議会資源循環経済小委員会資料、250W/20kgのパネル想定)
- 経済産業省・調達価格等算定委員会「太陽光発電について」(2026年1月、太陽光発電協会ヒアリング結果、5kW設備想定の定期点検・パワコン交換費用)
- JPEA|区画整理・災害による旧補助設備の処分
- JPEA|補助金を受けたシステムごと家屋を売却する場合
- JPEA|表面ガラスが破損した状態での継続使用
- JPEA|機器の耐用年数・表示ガイドライン
- JPEA|過去の補助金に係る財産処分
- JPEA|過去の補助金返還額の計算
- 太陽光発電協会(JPEA)|kWとkWhの違い
- 太陽光発電協会(JPEA)|自然災害に対する対策
- 太陽光発電協会(JPEA)|メンテナンスや点検
- 太陽光発電協会(JPEA)|長く使うための点検と前年同月発電量比較
- 太陽光発電協会(JPEA)|海岸地域での太陽光発電設備
- 太陽光発電協会(JPEA)|曇り・雨の日の発電と電気使用
- 太陽光発電協会(JPEA)|住宅用太陽光発電の構成機器
- 太陽光発電協会(JPEA)|設置できる屋根と4kWシステムの面積・重量
- 太陽光発電協会(JPEA)|4kW太陽光発電システムの設置面積と重量
- 太陽光発電協会(JPEA)|太陽電池モジュールにかかる陰の影響
- 太陽光発電協会(JPEA)|設置方位・設置角度による発電量への影響
- 太陽光発電協会(JPEA)|システムを新しいものに取り換える場合の財産処分
- 資源エネルギー庁|FIT・FIP認定の変更認定申請・変更届出と変更内容ごとの整理表
- 資源エネルギー庁|買取期間満了後の太陽光パネル更新とFIT再適用に関するFAQ
- 太陽光発電協会(JPEA)|親族宅へシステムを移設する場合の手続き
- 太陽光発電協会(JPEA)|初期費用0円ソーラーサービスについて
- 経済産業省|2026年度以降のFIT/FIP買取価格等
- 調達価格等算定委員会資料|住宅の自家消費率
- 資源エネルギー庁調査|家庭用蓄電システムの試算前提
- 経済産業省|定置用蓄電システムの現状と課題(家庭用蓄電システムの導入費用推移)
- NEDO再生可能エネルギー技術白書 第2章 太陽光発電
- 太陽光発電協会|1kW当たり年間発電量の計算例
- 東京電力EP|再エネ買取標準プラン
- 北海道電力|FIT買取期間満了後の買取価格
- 北海道電力|固定価格買取制度(FIT制度)の買取期間満了後のサービス概要について(支払い頻度・契約期間)
- 東北電力|FIT期間満了後のシンプル買取
- 中部電力ミライズ|再生可能エネルギー等からの電力購入単価
- 中部電力ミライズ|「カテエネ」卒FIT(買取期間満了後の買取プラン、支払い頻度・契約期間)
- 北陸電力|かんたん固定単価プラン
- 北陸電力「卒FITのお客さま」(選べる3つの卒FITプラン:かんたん固定単価プラン・あんしん年間定額プラン・わくわく電気預かりプラン)
- 関西電力|買取期間満了後の余剰電力買取
- 中国電力|FIT制度による買取期間満了後の余剰電力
- 東京電力エナジーパートナー|卒FIT向け申込みに必要な氏名・住所・電話番号・メールアドレス・受電地点特定番号
- 資源エネルギー庁|卒FIT電源の受電地点特定番号は発電設備の場所に設定された22桁の番号
- 四国電力|FIT買取期間後の買取サービス資料
- 九州電力|FIT買取期間満了後の買取
- 沖縄電力公式|卒FIT買取単価(10kW未満7.7円/kWh・10kW以上8.2円/kWh)
- 太陽光発電協会(JPEA)|機器の耐用年数はどれくらいですか?
- 資源エネルギー庁|停電時の住宅用太陽光発電パネルの自立運転機能について(2018年9月6日)
- 資源エネルギー庁|太陽光発電設備の自立運転機能の周知について(2019年12月6日)
- パナソニック公式|「余剰買取」「全量買取」のそれぞれの概要
- 次世代自動車振興センター(CEV-PC)|充電・充てん設備等導入促進補助金(戸建て住宅充電用コンセント)交付規程・手引き
- 次世代自動車振興センター(CEV-PC)|V2H充放電設備の導入補助金
- 太陽光発電協会(JPEA)|太陽電池モジュールの汚れによる発電量への影響はありますか?
- 九州電力|燃料費調整制度
- 資源エネルギー庁|よくある質問|FIT・FIP制度
- SII(環境共創イニシアチブ)|令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 資源エネルギー庁|FIT・FIP制度 買取価格・期間等(告示スケジュール)
- 環境省|太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の閣議決定について
- 資源エネルギー庁|屋根設置太陽光発電の新たな報告制度(省エネ法・特定事業者向け)
- 資源エネルギー庁|出力制御について(なるほど!グリッド)
- 北海道電力ネットワーク|経済的出力制御(オンライン代理制御)について
- 関西電力送配電|経済的出力制御(オンライン代理制御)について
- 国民生活センター|太陽光発電システムの点検商法が急増!
- 国民生活センター|家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!
- 国民生活センター|突然訪問されて太陽光発電設備と家庭用蓄電池を契約した
- 国民生活センター|クーリング・オフ
- 太陽光発電協会(JPEA)|住宅用太陽光発電システムの廃棄を検討している方へ
- 製品評価技術基盤機構(NITE)|製品安全情報マガジン Vol.473「太陽光発電設備の事故」
- 国税庁|質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」
- 国税庁|タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
- 資源エネルギー庁「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について」
- 旧一般電気事業者10社|規制料金・標準料金の第2段階単価(各社公式)
- クール・ネット東京|令和8年度家庭における蓄電池導入促進事業
- 神奈川県公式|住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金
- グッドフェローズ|既設太陽光ユーザーの蓄電池検討理由調査(タイナビ蓄電池調べ)
- 埼玉県公式|家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金
- 名古屋市公式|家庭用蓄電システム補助金
- 大阪市公式|住宅等の脱炭素化促進事業補助金
- 札幌市公式|再エネ省エネ機器導入補助金制度(定置用蓄電池)
- 福岡市公式|令和8年度福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業
- 京都市公式|令和8年度住宅の自家消費型太陽光発電設備等補助金
- 兵庫県公式|令和8年度自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業
- 千葉市公式|住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
- 広島市公式|家庭用スマートエネルギー設備設置補助金
- 呉市公式|省エネ・再エネ等についての補助事業
- 三原市公式|令和8年度脱炭素社会推進事業補助金
- 宮城県公式|スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金
- 岡山県公式|県内市町村の蓄電池補助対象・対象外一覧
- 福島県公式|令和8年度住宅用太陽光発電・蓄電池設備等導入支援事業補助金
- 栃木県公式|令和8年度個人住宅太陽光発電補助金
- 群馬県公式|令和8年度住宅用蓄電池補助金
- 岐阜県公式|太陽光パネル・蓄電池の共同購入キャンペーン(令和8年度)
- 岐阜県公式|住宅向け太陽光発電設備・蓄電池の補助金等の情報(岐阜県内)
- PR TIMES|KDDI・auエナジー&ライフ「auでんち」提供開始
- 東急パワーサプライ公式|てるまるでんちプロジェクト
- 共同通信PRワイヤー|京セラ「HOUSmile_e」蓄電池のみプラン提供開始
- 香川県公式|令和8年度かがわスマートハウス促進事業補助金
- 石川県公式|住宅向け太陽光発電設備等普及促進事業費補助金
- 山形県公式|やまがた未来くるエネルギー補助金(蓄電池・卒FIT型/非FIT型)
- 愛知県公式|市町村協調型の太陽光・蓄電池補助金
- 富山市公式|太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金
- 青森県公式|令和8年度住宅用太陽光発電・蓄電池導入支援
- 大分県公式|令和8年度太陽光発電・蓄電池補助金
- 宮崎県公式|ひなたゼロカーボン加速化事業補助金
- 佐賀市公式|ゼロカーボン推進事業費補助金(蓄電池)
- 下関市公式|令和8年度前期下関市スマートハウス普及促進補助金
- 滋賀県公式|スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金
- 徳島県公式|住宅用太陽光発電・蓄電池補助金
- 和歌山県公式|住宅用太陽光発電・蓄電池補助金
- 鹿児島市公式|ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金
- 宇部市公式|再生可能エネルギー設備導入支援補助金
- 島根県公式|しまね省エネ住宅・再エネ設備パッケージ補助金
- 愛媛県公式|えひめ太陽光発電設備等共同購入事業
- 福井県公式|令和8年度住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
- 広島県公式(東広島市補助金案内)
- 九州電力公式|電気・ガス価格激変緩和対策事業(2026年夏再実施)
- 中部電力ミライズ公式|カテエネリース(2026年キャンペーン)
- 資源エネルギー庁公式|変更認定申請・変更届出・廃止届
- 資源エネルギー庁公式|<変更内容ごとの変更手続の整理表>(2026年4月1日更新)
- 資源エネルギー庁公式|50kW未満太陽光の変更申請手続の方法
- 資源エネルギー庁公式|よくあるご質問(買取開始時期から満了時期を確認)
- 総務省消防庁公式|改正火災予防条例(例)の運用等について(消防予第332号通知、令和5年5月31日)
- 東京消防庁公式|火災予防条例等の一部改正について(蓄電池設備に係る基準の見直し)
- 太陽光発電協会(JPEA)公式|よくある質問「蓄電池を付けることになりました。どのような報告が必要ですか。」
- 東京電力パワーグリッド公式|低圧配電線への系統連系技術協議依頼票(低圧発調契約)について(2026年4月30日)
- 経済産業省公式|再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価を設定します(2026年3月19日)
- 地方自治研究機構|板垣勝彦「ソーラーパネル条例をめぐる課題」(反射光訴訟の裁判例・近隣トラブルの類型を解説)
- 指宿市公式|太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
- 志摩市公式|太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について
- 高松市公式|太陽光発電設備の設置に伴う償却資産の申告について(蓄電池設備の申告要否を含む)
- 三菱電機公式|住宅用太陽光発電システムの自立運転機能(使用できない機器の注意事項)
- シャープ公式|自立運転モードのご注意(取扱説明書抜粋、使用不可の機器)
- 石川県消費生活支援センター|クーリング・オフ ハガキの記載例(PDF)
- 日本郵便公式|国内の料金表(オプションサービス)
- 太陽光発電協会(JPEA)|災害時における太陽光発電の自立運転についての実態調査結果(台風15号)
- 京セラ公式|2023年に変わる太陽光発電に関する保安規制の変更点とは?
- 一般財団法人電気工事技術講習センター|小規模事業用電気工作物と電気工事等
- 総務省公式|固定資産税の概要(免税点:土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円、令和9年度以後は180万円)
- 九州電力|新たに当社への売電を希望されるお客さま向けお手続き(申込書は郵送のみ)
- 東京都公式|太陽光パネルの設置を義務付ける制度が2025年4月から始まります(義務対象は特定供給事業者、個人住宅所有者は対象外)
- 川崎市公式|建築物への太陽光発電設備の設置義務制度(義務対象は建築事業者・建築主、市民個人に設置を義務付けるものではないと明記)
- パナソニック公式|ソーラーチャージ|特長一覧|エコキュート(太陽光余剰電力で昼間に沸き上げる機能)
- ダイキン工業公式|おひさまエコキュートの特長(工場出荷時の自家消費時間帯9時〜16時)
- 三菱電機公式|お天気リンクEZ|機能情報|エコキュート(必要な余剰電力の目安を機種別に明記)
- 警察庁|盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(概要。2024年の認知件数・被害額を含む)
- 茨城県警察|金属盗難に注意!(太陽光発電施設管理者向け防犯対策例)
- 製品評価技術基盤機構(NITE)|住宅用太陽電池発電設備の事故と断線ケーブルによる感電への注意
- 太陽光発電協会(JPEA)|太陽光パネルの耐用年数と長期使用時の問題
- 太陽光発電協会(JPEA)|太陽光発電のエネルギーペイバックタイム
- 太陽光発電協会(JPEA)|パワーコンディショナの設置場所
- 環境省|使用済再生可能エネルギー設備のリユース・リサイクル等調査(ライフサイクル評価)
- e-Gov法令検索|再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
- 太陽光発電協会(JPEA)|太陽光発電と再エネ賦課金の関係
- 一般社団法人JBRC|定置用蓄電装置は小型充電式電池の回収対象外
- ニチコン|家庭用蓄電システム廃棄受付サイト(広域認定・切り離し工事・回収処理)
- 環境省|太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)
- 太陽光発電協会(JPEA)|太陽光パネルの適正処理と再生材の用途
- 太陽光発電協会(JPEA)|太陽光パネルの構成素材と管理すべき成分
- 環境省|太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン
- 太陽光発電協会(JPEA)|中古太陽光パネルの市場とリユース可否基準
- ニチコン「トライブリッド蓄電システム」(EVへの充電優先順位・4つの運転モード)
- デンソー「V2H-充放電器 よくあるご質問」(余剰電力充電タイマー・グリーンタイマーの充電率設定)
- ニチコン「EVパワー・ステーション(系統連系型V2Hシステム)製品仕様」(停電時出力・モデル別対応)
- デンソー「V2H-充放電器」製品資料(トヨタ自動車公式サイト掲載・停電時出力5900W・契約電力の注記)
- 資源エネルギー庁「EV等の電力システムにおける活用に関して」(2022年11月28日、次世代の分散型電力システムに関する検討会資料)
- 資源エネルギー庁「VPP・DRとは」(VPP・DRの定義、電気料金型/インセンティブ型DR、リソースアグリゲーター・アグリゲーションコーディネーターの役割区分)
- 資源エネルギー庁「VPP・DR普及に関する施策」(蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した実証事業補助金、需給調整市場での活用状況)
- 国土交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」特設サイト(施行日・ラベル内容・再エネ設備表示の概要)
- 国土交通省「省エネ性能表示制度 事業者向け概要資料」(努力義務の対象範囲、個人の一度限りの持ち家売却は対象外、対象建築物、勧告・公表・命令の運用)
- 住宅省エネ2025キャンペーン【公式】(国土交通省)「省エネ性能表示制度」案内資料(既存住宅対象の省エネ部位ラベルの主たる項目・副次的項目、太陽光発電の記載欄、発行方法)
- 東京都環境局「太陽光発電のよくある質問(Q&A)」Q21(太陽光パネル設置住宅の火災保険加入可否、新築設置時は建物付属設備として補償対象、契約後設置は契約見直しの要否、地震保険は別加入が必要)
- 財務省「地震保険制度の概要」(地震保険の対象は居住用建物・生活用動産、地震・噴火・津波による損害は火災保険では補償されず地震保険への別途加入が必要な旨)
- 太陽光発電協会(JPEA)「太陽光発電協会 販売規準|住宅用太陽光発電システムの販売従事者が遵守すべきこと」(2023年5月5版、商談・契約時の説明義務、禁止事項とNGワード)
- 太陽光発電協会(JPEA)「失敗しない太陽光発電システム選び 始めようソーラー生活」(2023年5月改訂、販売業者・施工業者選びのチェック項目、相談窓口一覧)
- オムロン ソーシアルソリューションズ「経済モードと安心モードとグリーンモードの違いは何ですか?」(よくあるご質問、各モードの定義とFIT契約中/卒FIT後のおすすめ、太陽光発電なし時の動作)
- オムロン ソーシアルソリューションズ「蓄電池のモード切替のご案内(フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ)」(FIT買取期間満了後のグリーンモード切り替え案内、切替手順)
- ニチコン「Q&A 12kWh ハイブリッド蓄電システム」(グリーンモード・経済モードの定義)
- ニチコン「ユーザーサポート」(FIT終了後はグリーンモードへの設定変更をおすすめする旨の案内)
- ニチコン「FIT終了後の設定変更について(押上有りモデル編)」(FIT終了後グリーンモードへの切替推奨、変更方法)
- NTTドコモ「『FOMA』および『iモード』サービス終了のご案内」(3G通信サービスは2026年3月31日に終了)
- NTTスマイルエナジー「3G停波に伴うエコめがねプラン変更、ルータ交換等ご対応のお願い」(一部のエコめがねが利用不可、対象者へ個別連絡の案内)
- パナソニック公式「安心の保証制度」(住宅用蓄電システムの機器瑕疵保証・蓄電池容量保証、無償10年・有償15年の区分)
- 京セラ公式FAQ「蓄電システムEnerezzaの保証年数を知りたい」(機器保証・容量保証15年、自然災害保証10年)
- シャープ公式「クラウド蓄電池システム」(機器保証は無償10年・有償15年、容量保証は10年で定格容量60%以上)
- ニチコン公式「トライブリッド蓄電システムQ&A」(パワコン・蓄電池・V2Hの15年保証、容量保証は容量区分により15年で50%または60%)
- 京セラ|製品に関する注意事項(塩害地域の設置条件、屋外用パワーコンディショナは海岸から500m以内で設置不可)
- パナソニック公式FAQ|塩害地域に太陽光発電システムを設置する場合の条件(品番による設置可否・耐塩害オプション部材)
- 資源エネルギー庁|過去の買取価格・期間等(FIT・FIP制度、2012〜2025年度、10kW未満太陽光のシングル発電・ダブル発電の年度別単価表)
- 資源エネルギー庁公式|よくあるご質問(蓄電池等の自家発電設備等を導入する場合の事業計画変更)
- パナソニック|創蓄連携システムS+製品情報(電力切替ユニットによる全負荷対応、自立出力2.0〜4.0kVA)
- ニチコン|トライブリッド蓄電システム製品情報(全負荷200V標準搭載、停電時出力5.9kVA)
- ニチコン|トライブリッド蓄電システム パワーコンディショナ・蓄電池ユニット取扱説明書(設置環境温度・動作温度・最低離隔距離・設置を避ける場所)
- パナソニック|創蓄連携システム機器仕様(リチウムイオン蓄電池ユニットの使用環境条件:温度0〜40℃・湿度85%以下・標高1000m以下・屋内設置)
- オムロン ソーシアルソリューションズ「SOC下限、SOC上限とは何ですか?」(よくあるご質問、SOC下限=停電に備えて残す蓄電残量、SOC上限=深夜電力で充電する量の上限)
- ニチコン|家庭用蓄電システム用語集(SOC・SOH・ハイブリッド・単機能・トライブリッド蓄電システム・過積載等の定義)
- オムロン ソーシアルソリューションズ|家庭用蓄電池の比較(単機能型・ハイブリッド型・ポータブル電源の違い)
- 京セラ|単機能型蓄電システムEnerezza製品情報(既設太陽光への追加設置・自立運転端子での接続に関する記載を含む)
- 京セラ|マルチ入力型ハイブリッド蓄電システムEnerezza Plus製品情報
- 京セラ|Enerezza Plus(マルチ入力型ハイブリッド蓄電システム)仕様表(蓄電池定格容量・初期実効容量・定格出力・連系/自立の運転モード・過積載・新JIS C4413対応)
- 京セラ|Enerezza(単機能型蓄電システム)仕様表(蓄電池定格容量・初期実効容量・パワーコンディショナ定格出力3.0kW・自立運転機能2.0kVA)
- 経済産業省・調達価格等算定委員会「令和2年度の調達価格等に関する意見(案)」(2020年2月4日、住宅用太陽光発電の自家消費比率の想定値30%・実績も概ね30%、モデル試算の参考値)
- シャープ|蓄電池システム(自家消費率の定義=発電量に対して売電せず家庭内で消費する電力量の比率、HEMS・AI制御による向上例)
- 日本電機工業会|低圧蓄電システムの標準化状況(経産省・定置用蓄電システム普及拡大検討会資料、JIS C 4412/4413/4414の概要と改定動向)
- 住まいるダイヤル|公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(正式名称・相談電話番号)
- シャープ|BLACKSOLARプレミアム保証(モジュール20年・機器15年・出力保証の水準と適用条件)
比較シミュレーターの計算パラメータと一次資料の対応
比較シミュレーターが使う主な計算パラメータが、どの一次資料にもとづくかを示します。
| パラメータ | 値 | 一次資料 |
|---|---|---|
| 自家消費率 | 30% | 調達価格等算定委員会資料|住宅の自家消費率 |
| 蓄電池の効率・寿命の前提 | 往復効率90%・放電深度80%・年間365サイクル・参照耐用年数15年 | 資源エネルギー庁調査|家庭用蓄電システムの試算前提 |
| 蓄電池の価格帯 | 1kWhあたり12.1万〜13.9万円 | 経済産業省|定置用蓄電システムの導入費用推移(家庭用、2022年度13.9万円/kWh・2023年度12.1万円/kWh) |